Max. Kullanım Basıncı Debisi
Teknik Özellikler
| Ürün Kodu | 1859 |
| Gaz Cinsi | Kuru Hava |
| Gaz Giriş Bağlantısı | 1/4″ NPT |
| Gaz Çıkış Bağlantısı | G 3/8″ |
| Gaz Giriş Basıncı | 0-60 bar |
| Gaz Çıkış Basıncı | 0-10 bar |
| Gaz Debisi | 130 m3/h |
| Çalışma Değerleri | 0-10 bar |
| Kesme Aralığı | 130 m3/h |
| Oksijen Basıncı | 0-60 bar |
| Propan Basıncı | 0-10 bar |
| Conta | 130 m3/h |
| Orings | 0-60 bar |
| Mil Halkası | 0-10 bar |
🚀 Sultan Gaz Avantajları
- Orijinal Ürün: Güvenilir ürün tedariği.
- Hızlı Kargo: Siparişler hızlı şekilde hazırlanır.
- Teknik Destek: Gaz ve ekipman konusunda destek.
- Güvenli Alışveriş: Güvenli ödeme altyapısı.










Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.